|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2011-10-31 |
17,82 | 912 |
17,764 | 909 |
0,053 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-30 |
6,59 | 392 |
6,588 | 392 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-29 |
4,55 | 326 |
4,555 | 326 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-28 |
7,46 | 404 |
7,451 | 403 |
0,006 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-27 |
5,90 | 557 |
5,900 | 557 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-26 |
8,36 | 547 |
8,360 | 547 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-25 |
5,60 | 469 |
5,598 | 469 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-24 |
9,90 | 639 |
9,903 | 639 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-23 |
5,15 | 407 |
5,149 | 407 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-22 |
5,27 | 361 |
5,268 | 361 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-21 |
10,44 | 432 |
10,439 | 432 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-20 |
11,91 | 529 |
11,911 | 529 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-19 |
15,25 | 873 |
14,894 | 862 |
0,359 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-18 |
12,17 | 628 |
12,170 | 628 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-17 |
7,49 | 613 |
7,491 | 613 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-16 |
11,06 | 588 |
11,060 | 588 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-15 |
7,53 | 388 |
7,270 | 384 |
0,258 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-14 |
6,81 | 472 |
6,678 | 471 |
0,137 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-13 |
11,53 | 537 |
11,532 | 537 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-12 |
6,42 | 415 |
6,416 | 415 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-11 |
7,05 | 476 |
7,054 | 476 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-10 |
16,40 | 844 |
16,400 | 844 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-09 |
10,64 | 530 |
10,637 | 530 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-08 |
11,08 | 887 |
11,084 | 887 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-07 |
9,05 | 512 |
9,054 | 512 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-06 |
7,32 | 559 |
7,320 | 559 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-05 |
18,18 | 763 |
18,179 | 763 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-04 |
13,27 | 697 |
13,266 | 697 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-03 |
9,46 | 573 |
9,463 | 573 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-02 |
6,79 | 487 |
6,750 | 480 |
0,037 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-10-01 |
10,70 | 608 |
10,493 | 591 |
0,210 | 17 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |