|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2012-09-30 |
16,62 | 1.195 |
16,617 | 1.195 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-29 |
8,96 | 685 |
8,965 | 685 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-28 |
11,64 | 905 |
11,636 | 905 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-27 |
17,89 | 1.277 |
17,892 | 1.277 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-26 |
15,09 | 1.092 |
15,089 | 1.092 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-25 |
15,94 | 1.206 |
15,942 | 1.206 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-24 |
18,94 | 1.137 |
18,936 | 1.137 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-23 |
12,84 | 894 |
12,843 | 894 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-22 |
8,13 | 757 |
8,128 | 757 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-21 |
14,97 | 933 |
14,972 | 933 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-20 |
15,38 | 1.096 |
15,377 | 1.096 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-19 |
12,95 | 1.060 |
12,948 | 1.060 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-18 |
14,73 | 1.070 |
14,726 | 1.070 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-17 |
14,53 | 1.192 |
14,525 | 1.192 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-16 |
20,81 | 1.090 |
20,806 | 1.090 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-15 |
8,57 | 655 |
8,571 | 655 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-14 |
15,09 | 1.070 |
15,086 | 1.070 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-13 |
15,75 | 1.059 |
15,753 | 1.059 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-12 |
19,57 | 1.232 |
19,575 | 1.232 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-11 |
18,57 | 1.309 |
18,569 | 1.309 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-10 |
12,02 | 972 |
12,017 | 972 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-09 |
12,55 | 744 |
12,548 | 744 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-08 |
9,36 | 711 |
9,357 | 711 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-07 |
10,79 | 795 |
10,791 | 795 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-06 |
16,45 | 1.154 |
16,454 | 1.154 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-05 |
10,25 | 787 |
10,247 | 787 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-04 |
11,45 | 874 |
11,450 | 874 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-03 |
14,84 | 923 |
14,844 | 923 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-02 |
11,32 | 1.006 |
11,325 | 1.006 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2012-09-01 |
7,56 | 584 |
7,541 | 582 |
0,017 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |