|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2013-08-31 |
15,53 | 1.019 |
15,530 | 1.019 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-30 |
22,06 | 1.378 |
22,061 | 1.378 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-29 |
21,45 | 1.439 |
21,449 | 1.439 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-28 |
23,11 | 1.626 |
23,115 | 1.626 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-27 |
28,80 | 1.845 |
28,803 | 1.845 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-26 |
30,35 | 1.851 |
30,351 | 1.851 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-25 |
17,50 | 1.519 |
17,500 | 1.519 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-24 |
16,49 | 1.283 |
16,492 | 1.283 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-23 |
23,06 | 1.389 |
23,063 | 1.389 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-22 |
29,22 | 1.430 |
29,217 | 1.430 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-21 |
22,61 | 1.317 |
22,612 | 1.317 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-20 |
28,24 | 1.326 |
28,240 | 1.326 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-19 |
17,56 | 1.418 |
17,560 | 1.418 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-18 |
17,51 | 1.244 |
17,512 | 1.244 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-17 |
18,18 | 1.225 |
18,181 | 1.225 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-16 |
13,72 | 1.159 |
13,724 | 1.159 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-15 |
16,98 | 1.207 |
16,983 | 1.207 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-14 |
16,51 | 1.202 |
16,506 | 1.202 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-13 |
14,39 | 885 |
14,388 | 885 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-12 |
13,89 | 977 |
13,886 | 977 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-11 |
15,24 | 1.197 |
15,236 | 1.197 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-10 |
14,01 | 1.084 |
14,008 | 1.084 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-09 |
24,01 | 1.817 |
24,009 | 1.817 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-08 |
15,00 | 1.081 |
14,997 | 1.081 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-07 |
14,58 | 1.026 |
14,584 | 1.026 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-06 |
16,00 | 1.634 |
15,997 | 1.634 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-05 |
14,87 | 1.366 |
14,870 | 1.366 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-04 |
17,21 | 1.805 |
17,211 | 1.805 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-03 |
21,64 | 1.518 |
21,641 | 1.518 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-02 |
21,63 | 1.066 |
21,631 | 1.066 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-08-01 |
20,78 | 1.242 |
20,759 | 1.240 |
0,019 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |