|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2011-07-31 |
8,54 | 366 |
4,788 | 225 |
3,749 | 141 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-30 |
0,12 | 28 |
0,118 | 28 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-29 |
1,59 | 144 |
1,588 | 144 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-28 |
2,10 | 218 |
2,104 | 218 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-27 |
0,27 | 39 |
0,271 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-26 |
3,07 | 149 |
3,059 | 147 |
0,011 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-25 |
0,14 | 33 |
0,138 | 33 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-24 |
0,75 | 58 |
0,748 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-23 |
0,55 | 105 |
0,549 | 105 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-22 |
0,64 | 99 |
0,644 | 99 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-21 |
0,16 | 32 |
0,156 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-20 |
1,14 | 232 |
1,144 | 232 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-19 |
0,49 | 63 |
0,492 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-18 |
0,46 | 106 |
0,458 | 106 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-17 |
0,08 | 27 |
0,081 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-16 |
0,28 | 49 |
0,275 | 49 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-15 |
1,68 | 316 |
1,678 | 316 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-14 |
0,53 | 101 |
0,529 | 101 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-13 |
0,77 | 178 |
0,767 | 178 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-12 |
0,47 | 58 |
0,467 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-11 |
4,94 | 529 |
4,939 | 529 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-10 |
0,63 | 87 |
0,633 | 87 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-09 |
0,21 | 56 |
0,212 | 56 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-08 |
0,72 | 94 |
0,721 | 94 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-07 |
0,79 | 122 |
0,794 | 122 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-06 |
1,50 | 198 |
1,499 | 198 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-05 |
1,14 | 69 |
1,143 | 69 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-04 |
0,19 | 33 |
0,186 | 33 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-03 |
5,64 | 252 |
5,643 | 252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-02 |
1,14 | 75 |
1,138 | 75 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-07-01 |
0,61 | 107 |
0,607 | 107 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |