|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2013-06-30 |
19,75 | 1.437 |
19,736 | 1.435 |
0,010 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-29 |
9,94 | 909 |
9,939 | 909 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-28 |
15,15 | 1.031 |
15,154 | 1.031 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-27 |
26,41 | 1.626 |
26,396 | 1.623 |
0,014 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-26 |
23,45 | 1.440 |
23,455 | 1.440 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-25 |
30,28 | 1.791 |
30,278 | 1.791 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-24 |
29,45 | 1.828 |
29,445 | 1.828 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-23 |
19,86 | 1.218 |
19,855 | 1.218 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-22 |
18,99 | 776 |
18,991 | 776 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-21 |
19,84 | 1.299 |
19,837 | 1.299 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-20 |
28,23 | 1.402 |
28,226 | 1.402 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-19 |
33,15 | 1.603 |
33,152 | 1.603 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-18 |
32,82 | 1.580 |
32,816 | 1.580 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-17 |
25,41 | 1.394 |
25,408 | 1.394 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-16 |
25,84 | 1.366 |
25,838 | 1.366 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-15 |
20,70 | 1.018 |
20,705 | 1.018 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-14 |
25,46 | 1.280 |
25,464 | 1.280 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-13 |
39,93 | 2.006 |
39,930 | 2.006 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-12 |
32,31 | 1.467 |
32,309 | 1.467 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-11 |
42,18 | 2.060 |
42,183 | 2.060 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-10 |
28,08 | 1.644 |
28,082 | 1.644 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-09 |
29,57 | 1.719 |
29,566 | 1.719 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-08 |
18,34 | 1.108 |
18,343 | 1.108 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-07 |
22,88 | 1.551 |
22,879 | 1.551 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-06 |
27,92 | 1.342 |
27,920 | 1.342 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-05 |
34,41 | 1.827 |
34,408 | 1.827 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-04 |
37,34 | 1.716 |
37,339 | 1.716 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-03 |
32,85 | 1.759 |
32,850 | 1.759 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-02 |
29,54 | 1.727 |
29,535 | 1.727 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-06-01 |
18,22 | 1.083 |
18,203 | 1.081 |
0,019 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |