|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2011-06-30 |
0,42 | 91 |
0,419 | 91 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-29 |
1,00 | 129 |
0,998 | 129 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-28 |
0,95 | 118 |
0,949 | 118 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-27 |
0,84 | 165 |
0,841 | 165 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-26 |
2,99 | 149 |
2,990 | 149 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-25 |
0,22 | 15 |
0,219 | 15 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-24 |
1,46 | 138 |
1,461 | 138 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-23 |
0,35 | 22 |
0,348 | 22 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-22 |
0,07 | 18 |
0,075 | 18 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-21 |
0,62 | 76 |
0,616 | 76 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-20 |
0,48 | 63 |
0,479 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-19 |
3,18 | 210 |
3,183 | 210 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-18 |
0,19 | 459 |
0,187 | 459 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-17 |
0,85 | 128 |
0,855 | 128 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-16 |
0,09 | 26 |
0,085 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-15 |
1,49 | 197 |
1,487 | 197 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-14 |
2,65 | 104 |
2,651 | 104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-13 |
1,62 | 199 |
1,618 | 199 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-12 |
0,35 | 39 |
0,346 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-11 |
2,37 | 178 |
2,374 | 178 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-10 |
0,29 | 35 |
0,293 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-09 |
0,24 | 50 |
0,237 | 50 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-08 |
3,02 | 348 |
3,018 | 348 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-07 |
0,34 | 40 |
0,341 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-06 |
0,36 | 65 |
0,351 | 64 |
0,007 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-05 |
2,90 | 213 |
2,856 | 206 |
0,041 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-04 |
0,39 | 60 |
0,384 | 58 |
0,010 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-03 |
2,17 | 185 |
2,169 | 185 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-02 |
0,36 | 48 |
0,363 | 48 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-06-01 |
1,32 | 125 |
1,320 | 124 |
0,003 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |