|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2013-04-30 |
13,81 | 1.527 |
13,813 | 1.527 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-29 |
24,47 | 2.310 |
24,474 | 2.310 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-28 |
13,08 | 975 |
12,974 | 970 |
0,109 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-27 |
13,53 | 983 |
13,529 | 983 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-26 |
13,98 | 1.449 |
13,984 | 1.449 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-25 |
22,60 | 1.711 |
22,597 | 1.711 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-24 |
26,99 | 2.014 |
26,986 | 2.014 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-23 |
18,47 | 1.545 |
18,474 | 1.545 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-22 |
31,32 | 2.463 |
31,315 | 2.463 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-21 |
20,18 | 1.746 |
20,184 | 1.746 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-20 |
16,14 | 1.156 |
16,138 | 1.156 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-19 |
16,00 | 1.280 |
16,000 | 1.280 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-18 |
17,31 | 1.414 |
17,309 | 1.414 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-17 |
24,14 | 1.515 |
24,135 | 1.515 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-16 |
22,86 | 1.624 |
22,858 | 1.624 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-15 |
19,18 | 1.517 |
19,185 | 1.517 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-14 |
14,98 | 1.110 |
14,977 | 1.110 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-13 |
9,89 | 890 |
9,888 | 890 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-12 |
21,88 | 1.638 |
21,882 | 1.638 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-11 |
19,59 | 1.700 |
19,595 | 1.700 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-10 |
31,41 | 2.563 |
31,411 | 2.563 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-09 |
27,74 | 1.821 |
27,737 | 1.821 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-08 |
23,43 | 1.525 |
23,430 | 1.525 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-07 |
19,32 | 1.462 |
19,315 | 1.462 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-06 |
15,37 | 1.081 |
15,365 | 1.081 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-05 |
19,25 | 1.541 |
19,255 | 1.541 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-04 |
17,86 | 1.250 |
17,858 | 1.250 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-03 |
20,88 | 1.687 |
20,881 | 1.687 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-02 |
22,34 | 1.620 |
22,340 | 1.620 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-04-01 |
20,82 | 1.417 |
20,781 | 1.413 |
0,043 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |