|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2011-04-30 |
5,42 | 304 |
5,421 | 304 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-29 |
0,51 | 101 |
0,505 | 101 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-28 |
0,13 | 36 |
0,134 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-27 |
0,33 | 40 |
0,330 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-26 |
0,52 | 103 |
0,515 | 103 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-25 |
0,18 | 45 |
0,178 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-24 |
0,23 | 28 |
0,230 | 28 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-23 |
2,16 | 152 |
2,157 | 152 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-22 |
1,36 | 109 |
1,360 | 109 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-21 |
3,09 | 162 |
3,086 | 162 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-20 |
0,51 | 41 |
0,507 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-19 |
2,83 | 168 |
2,831 | 168 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-18 |
0,07 | 32 |
0,068 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-17 |
2,46 | 147 |
2,463 | 147 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-16 |
0,21 | 57 |
0,212 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-15 |
0,17 | 54 |
0,165 | 54 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-14 |
3,34 | 192 |
3,338 | 192 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-13 |
3,52 | 611 |
3,521 | 611 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-12 |
8,70 | 368 |
8,698 | 368 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-11 |
1,81 | 101 |
1,811 | 101 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-10 |
0,40 | 58 |
0,404 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-09 |
0,23 | 57 |
0,225 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-08 |
0,34 | 85 |
0,340 | 85 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-07 |
0,17 | 43 |
0,175 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-06 |
3,22 | 155 |
3,219 | 155 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-05 |
0,22 | 47 |
0,217 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-04 |
3,26 | 162 |
3,263 | 162 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-03 |
3,04 | 134 |
3,043 | 134 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-02 |
1,02 | 86 |
1,022 | 86 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-04-01 |
1,95 | 134 |
1,950 | 133 |
0,003 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |