|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2011-03-31 |
0,46 | 99 |
0,463 | 99 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-30 |
3,39 | 367 |
3,392 | 367 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-29 |
0,54 | 121 |
0,539 | 121 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-28 |
0,65 | 87 |
0,630 | 83 |
0,022 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-27 |
0,45 | 53 |
0,454 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-26 |
0,70 | 141 |
0,699 | 141 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-25 |
6,36 | 303 |
6,363 | 303 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-24 |
1,58 | 132 |
1,580 | 132 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-23 |
0,51 | 77 |
0,507 | 77 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-22 |
2,23 | 132 |
2,230 | 132 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-21 |
2,21 | 142 |
2,207 | 142 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-20 |
3,84 | 282 |
3,781 | 266 |
0,059 | 16 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-19 |
1,01 | 87 |
1,006 | 87 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-18 |
0,34 | 44 |
0,342 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-17 |
0,60 | 82 |
0,604 | 82 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-16 |
3,42 | 142 |
3,417 | 142 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-15 |
0,96 | 95 |
0,961 | 95 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-14 |
6,05 | 245 |
6,052 | 245 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-13 |
0,79 | 123 |
0,789 | 123 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-12 |
1,33 | 170 |
1,331 | 169 |
0,000 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-11 |
7,80 | 410 |
7,803 | 410 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-10 |
0,26 | 43 |
0,256 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-09 |
5,35 | 443 |
5,349 | 443 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-08 |
6,42 | 409 |
6,425 | 409 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-07 |
7,25 | 474 |
7,249 | 474 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-06 |
1,04 | 145 |
1,042 | 145 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-05 |
1,49 | 143 |
1,494 | 143 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-04 |
3,96 | 213 |
3,941 | 211 |
0,021 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-03 |
4,17 | 501 |
2,952 | 388 |
1,213 | 113 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-02 |
1,46 | 205 |
1,464 | 205 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2011-03-01 |
2,26 | 179 |
2,260 | 178 |
0,003 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |