|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2013-01-31 |
20,00 | 1.400 |
20,004 | 1.400 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-30 |
29,21 | 1.788 |
29,215 | 1.788 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-29 |
29,64 | 1.949 |
29,639 | 1.949 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-28 |
36,54 | 2.047 |
36,544 | 2.047 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-27 |
33,54 | 1.974 |
33,537 | 1.974 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-26 |
18,05 | 1.012 |
18,053 | 1.012 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-25 |
21,11 | 1.756 |
21,108 | 1.756 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-24 |
24,25 | 1.543 |
24,254 | 1.543 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-23 |
24,93 | 1.530 |
24,931 | 1.530 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-22 |
27,05 | 1.701 |
27,054 | 1.701 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-21 |
24,34 | 1.656 |
24,345 | 1.656 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-20 |
22,46 | 1.433 |
22,457 | 1.433 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-19 |
19,25 | 1.423 |
19,246 | 1.423 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-18 |
27,41 | 2.041 |
27,413 | 2.041 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-17 |
22,44 | 1.459 |
22,436 | 1.459 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-16 |
25,96 | 1.777 |
25,958 | 1.777 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-15 |
23,09 | 1.673 |
23,091 | 1.673 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-14 |
25,85 | 1.772 |
25,854 | 1.772 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-13 |
26,48 | 1.466 |
26,477 | 1.466 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-12 |
17,69 | 1.386 |
17,686 | 1.386 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-11 |
22,87 | 1.655 |
22,866 | 1.655 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-10 |
19,37 | 1.292 |
19,370 | 1.292 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-09 |
22,15 | 1.476 |
22,153 | 1.476 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-08 |
24,09 | 1.383 |
24,091 | 1.383 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-07 |
23,05 | 1.321 |
23,046 | 1.321 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-06 |
20,52 | 1.336 |
20,519 | 1.336 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-05 |
17,56 | 1.299 |
17,564 | 1.299 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-04 |
19,35 | 1.489 |
19,349 | 1.489 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-03 |
13,20 | 999 |
13,197 | 999 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-02 |
19,39 | 1.249 |
19,362 | 1.246 |
0,025 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2013-01-01 |
12,88 | 950 |
12,885 | 950 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |